Características:
| CNAE | 85.32 |
| SIC | 83.61 |
| IAE | 952 |
| Condición xurídica | SL |
| Facturación | 5.760€ - 6.420 € cliente ano |
| Localización | Zonas urbanas ou proximidades |
| Persoal e estructura organizativa | Propietario-xerente 4-5 empregados fixos |
| Instalacións | Sala de estar- comedor Ximnasio- Baños- Enfermería |
| Clientes | Maiores de 65, grao dependencia variable |
| Carteira de productos | Comedor-Ximnasio |
| Ferramentas de promoción | Tarxetas de visita Centros hospitalarios, traballadoras sociais |
| Valor do inmobilizado/investimento | 177.000€ |
| Importe gastos | 101.684 € |
| Resultado bruto (%) | 41,76 % |
Ventaxas:
Creo que unha ventaxa moi clara é que a poboación anciá está crecendo moito, e moitas familias non se poden facer cargo as 24 horas do dia do avó, entón teñen que deixalo no centro de día, onde se ocuparán de darlle todo o que necesita.
Ademáis, tamén é un lugar de ocio para a poboación avellentada, posto que alí xogan as cartas, relaciónanse con outras persoas, e non están sós.
Desventaxas:
Unha desventaxa é o alto gasto que hai que facer ao principio, porque o investimento é de 177.000 €.
Outra desventaxa é que en Carballo xa hai unha residencia de anciáns.
Eu situaría o centro de día cerca dos Baños Vellos, porque podería ser de gran axuda que estes dous servizos estivesen preto un do outro.





